| | | Zobrazit: 1 do 25 z 1 275 |
| | Vozidla | 1. registrace | Stav tachometru | Cena
|
| | | | 1999 ASTRA HD 84-38 13.0 380CV, 2dveří, 6st., Diesel, Kamión, Světle šedá | 6/1999 | km 285 000 | | Nejvyšší nabídka | EUR 6 700
(CZK 167 500) | LUV bez DPH | IT, Veneto | | | | | 2008 Alfa Romeo -159 2.4 TDI, 4dveří, 6st., Diesel, Šedá Metalický lak | 4/2008 | km 44 200 | | Nejvyšší nabídka | EUR 7 500
(CZK 187 500) | OA bez DPH | IT, Puglia | | | | | 2010 Alfa Romeo -MiTo 1.6 JTDM 16V D 1.6, 3dveří, 6st., Diesel, Kupé, Stŕíbrná Metalický lak | 2/2010 | km 29 000 | | Nejvyšší nabídka | EUR 5 300
(CZK 132 500) | OA bez DPH | IT, Marche | | | | | 2007 Audi -A5 3.0 3.0 V6 TDI F.AP. quattro, 2dveří, 6st., Diesel, Kupé, Bílá | 10/2007 | km 105 500 | | Nejvyšší nabídka | EUR 17 100
(CZK 427 500) | OA Maržový režim §90 (DPH nelze odečíst) | IT, Campania | | | | | 2005 Audi A3 SPORTBACK DSG 2.0 AMBITION, 5dveří, Automaticky, Diesel, Černá | 7/2005 | km 142 000 | | Nejvyšší nabídka | EUR 6 900
(CZK 172 500) | OA Maržový režim §90 (DPH nelze odečíst) | IT, Puglia | | | | | 2006 Audi A4 2.0 AVANT 2.0 TDI, 5dveří, 6st., Diesel, Kombi, Stŕíbrná Metalický lak | 9/2006 | km 108 800 | | Nejvyšší nabídka | EUR 4 800
(CZK 120 000) | OA bez DPH | IT, Puglia | | | | | 2008 Audi A4 AVANT 2.0 ADVANCED AUTOMATICA, 5dveří, Automaticky, Diesel, Kombi, Šedá Metalický lak | 11/2008 | km 122 000 | | Nejvyšší nabídka | EUR 18 150
(CZK 453 750) | OA Maržový režim §90 (DPH nelze odečíst) | IT, Puglia | | | | | 2007 Audi A5 3.0TDI 3.0, 2dveří, 6st., Diesel, Kupé, Stŕíbrná Metalický lak | 7/2007 | km 61 100 | | Nejvyšší nabídka | EUR 17 600
(CZK 440 000) | OA Maržový režim §90 (DPH nelze odečíst) | IT, Puglia | | | | | 2010 Audi A6 ALL ROAD 3.0 3.0 TDI QUATTRO, 5dveří, Automaticky, Diesel, Kombi, Tmavě šedá Metalický lak | 4/2010 | km 84 150 | | Nejvyšší nabídka | EUR 22 300
(CZK 557 500) | OA Maržový režim §90 (DPH nelze odečíst) | IT, Puglia | | | | | 2007 Audi A6 AVANT 3.0TDI 3.0, 5dveří, Automaticky, Diesel, Kombi, Tmavě modrá Metalický lak | 6/2007 | km 145 000 | | Nejvyšší nabídka | EUR 11 800
(CZK 295 000) | OA bez DPH | IT, Puglia | | | | | 2004 BMW -X3 3.0d 3.0 Attiva, 5dveří, 6st., Diesel, SUV, Stŕíbrná Metalický lak | 12/2004 | km 215 800 | | Nejvyšší nabídka | EUR 4 500
(CZK 112 500) | OA Maržový režim §90 (DPH nelze odečíst) | IT, Campania | | | | | 2011 BMW X1 2.0 xDrive 18d Eletta, 5dveří, 6st., Diesel, Terénní-komerční vůz, Bílá | 6/2011 | km 5 880 | | Nejvyšší nabídka | EUR 26 700
(CZK 667 500) | OA Maržový režim §90 (DPH nelze odečíst) | IT, Campania | | | | | 2006 BMW X3 3.0 3.0d Futura, 5dveří, 6st., Diesel, Terénní-komerční vůz, Šedá Metalický lak | 4/2006 | km 129 000 | | Nejvyšší nabídka | EUR 8 400
(CZK 210 000) | OA Maržový režim §90 (DPH nelze odečíst) | IT, Campania | | | | | 2007 BMW Z4 Cabrio Coupe 2.5 2.5i, 2dveří, 5st., Benzín, Malá dodávka, Modrá Metalický lak | 5/2007 | km 67 456 | | Nejvyšší nabídka | EUR 13 800
(CZK 345 000) | OA Maržový režim §90 (DPH nelze odečíst) | ES, Madrid | | Impecable | | | | | 2000 Chrysler voyager 2.5, 4dveří, 5st., Diesel, Van, Černá | 7/2000 | km 186 000 | | Nejvyšší nabídka | EUR 900
(CZK 22 500) | OA Maržový režim §90 (DPH nelze odečíst) | IT, Puglia | | | | | 2008 Citroën C4 Picasso 1.6 HDi 1.6 110 FAP Elegance, 5dveří, 5st., Diesel, Van, Tmavě šedá Metalický lak | 8/2008 | km 79 637 | | Nejvyšší nabídka | EUR 7 200
(CZK 180 000) | OA Maržový režim §90 (DPH nelze odečíst) | IT, Sicilia | | | | | 2007 Citroën Xsara Picasso LX 1.6 HDI, 4dveří, 5st., Diesel, Kompaktní van, Bílá | 7/2007 | km 127 500 | | Nejvyšší nabídka | EUR 4 100
(CZK 102 500) | OA Cena s DPH (VAT incl.) (18%) | ES, Sevilla | | Ex vehiculo de uso oficial | | | | | 2011 Ferrari 599 GTO 3.0 F1 GTO, 2dveří, Automaticky, Benzín, Kupé, Červená Metalický lak | 2/2011 | km 1 900 | | Nejvyšší nabídka | EUR 185 100
(CZK 4 627 500) | OA bez DPH | IT, Calabria | | vettura nuova...VERSONE FULL OPTIONAL...solo 1900 KM....targa 599 | | | | | 2006 Fiat -CROMA 2.4 2,4 TDI, 5dveří, Automaticky, Diesel, Van, Bordó Metalický lak | 9/2006 | km 120 600 | | Nejvyšší nabídka | EUR 2 500
(CZK 62 500) | OA Maržový režim §90 (DPH nelze odečíst) | IT, Puglia | | | | | 2011 Fiat -Grande Punto 1.4, 5dveří, 5st., Benzín, Limuzína uzavř., Tmavě modrá | 10/2011 | km 4 | | Nejvyšší nabídka | EUR 3 600
(CZK 90 000) | OA bez DPH | IT, Piemonte | | | | | 2011 Fiat -Grande Punto 1.4 1,4, 5dveří, 5st., Benzín, Limuzína uzavř., Červená | 11/2011 | km 1 | | Nejvyšší nabídka | EUR 4 500
(CZK 112 500) | OA bez DPH | IT, Piemonte | | | | | 2011 Fiat -PANDA 1.2 1.2 DYNAMIC Pak Class5 Posti, 5dveří, 5st., Benzín, Světle modrá Metalický lak | 1/2011 | km 40 | | Nejvyšší nabídka | EUR 5 400
(CZK 135 000) | OA bez DPH | IT, Marche | | | | | 2008 Fiat Ducato 3.0 Maxi 35 LH1 3.0 Multijet, 4dveří, 6st., Diesel, Plošinová kabina, Bílá | 7/2008 | km 140 000 | | Nejvyšší nabídka | EUR 6 100
(CZK 152 500) | LUV bez DPH | IT, Lazio | | | | | 2009 Fiat grande punto 1.3 Grande Punto 1.3MJT/75 3p.Active Van 4pt, 2dveří, 5st., Diesel, Malá dodávka, Bílá | 4/2009 | km 63 500 | | Nejvyšší nabídka | EUR 3 250
(CZK 81 250) | OA bez DPH | IT, Puglia | | | | | 2005 Fiat punto 1.3 Punto 1.3 MJT 16V 3p. 2p.ti Van, 2dveří, 5st., Diesel, Malá dodávka, Stŕíbrná Metalický lak | 12/2005 | km 62 500 | | Nejvyšší nabídka | EUR 1 150
(CZK 28 750) | OA bez DPH | IT, Puglia | | |
|
Ukázat stránku: 1 of 51
Zobrazení na stránce:
10
25
50
|
|
|